| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-07 | 10:17 | 10:25 | 8 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
3 | 2024-10-06 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
4 | 21:38 | 21:45 | 7 分鐘 | |
5 | 21:27 | 21:35 | 7 分鐘 | |
6 | 17:39 | 17:44 | 5 分鐘 | |
7 | 10:02 | 10:56 | 55 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
9 | 2024-10-05 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
10 | 22:26 | 22:40 | 14 分鐘 | |
11 | 17:06 | 17:15 | 9 分鐘 | |
12 | 13:46 | 14:02 | 16 分鐘 | |
13 | 12:59 | 13:27 | 28 分鐘 | |
14 | 12:03 | 12:29 | 26 分鐘 | |
15 | 10:55 | 11:39 | 44 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
18 | 23:01 | 23:28 | 27 分鐘 | |
19 | 22:05 | 22:29 | 24 分鐘 | |
20 | 21:54 | 22:00 | 7 分鐘 | |
21 | 21:16 | 21:26 | 10 分鐘 | |
22 | 21:13 | 21:14 | 1 分鐘 | |
23 | 20:17 | 20:22 | 5 分鐘 | |
24 | 17:12 | 17:12 | 0 分鐘 | |
25 | 16:09 | 16:15 | 6 分鐘 | |
26 | 14:47 | 15:29 | 42 分鐘 | |
27 | 11:53 | 14:10 | 137 分鐘 | |
28 | 10:20 | 10:48 | 28 分鐘 | |
29 | 2024-10-03 | 21:22 | 21:42 | 20 分鐘 |
30 | 13:51 | 14:00 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s36.seu833.com ALL RIGHTS RESERVED. |